Carpenter Pants V2 Size Chart
Need help with your size? Send us a message on Whatsapp
Centimetres
| CM | Waist (flat) | Length | Leg Opening |
| S | 36 | 106 | 21 |
| M | 38 | 108 | 21.5 |
| L | 40 | 110 | 22 |
| XL | 42 | 112 | 22.5 |
| 2XL | 44 | 114 | 23 |
| 3XL | 46 | 116 | 23.5 |
Inches
| IN | Waist (flat) | Length | Leg Opening |
| S | 14.2 | 41.7 | 8.3 |
| M | 15 | 42.5 | 8.5 |
| L | 15.7 | 43.3 | 8.7 |
| XL | 16.5 | 44.1 | 8.9 |
| 2XL | 17.3 | 44.9 | 9.1 |
| 3XL | 18.1 | 45.7 | 9.3 |
Measured flat. Waist around = flat x 2.